Сколько зарабатывают запорожцы
Официальная средемесячная заработная плата в Запорожской области достигла 11 231 гривну.
В промышленности показатель составляет 14 482 гривны, в сельском хозяйстве вдвое меньше – 7 331 гривну. Больше всего получают те, кто занимается поставками электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 21 248 гривны. Минимальные доходы у работников сфер временноразмещения и организации питания (6 150 грн), а также у специадистов по недвижимости (6 377 грн). Об этом сообщают в облстате.
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2020 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності | Січень | Січень–лютий | Січень–березень | Січень–квітень | Січень–травень | Січень–червень | Січень–липень | Січень–серпень | Січень–вересень | Січень–жовтень | Січень–листопад | Січень–грудень |
Усього | 10720,39 | 10724,76 | 10993,53 | 10874,51 | 10850,78 | 10967,12 | 11097,60 | 11138,25 | 11231,11 |
|
|
|
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 6442,26 | 6375,28 | 6551,05 | 6531,70 | 6554,17 | 6664,37 | 7156,42 | 7164,20 | 7330,28 |
|
|
|
Промисловість | 14227,91 | 13967,54 | 14492,48 | 14330,63 | 14219,45 | 14230,34 | 14381,36 | 14434,50 | 14481,67 |
|
|
|
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 18019,50 | 18242,00 | 18123,07 | 17997,11 | 17955,98 | 18388,56 | 18770,48 | 18873,18 | 18871,90 |
|
|
|
Переробна промисловість | 12606,53 | 12427,68 | 12574,00 | 12532,28 | 12478,39 | 12508,58 | 12658,75 | 12739,80 | 12802,74 |
|
|
|
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 21129,54 | 20373,99 | 22642,62 | 21947,72 | 21562,45 | 21337,20 | 21400,53 | 21292,64 | 21247,64 |
|
|
|
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 8988,43 | 8892,09 | 9103,64 | 9070,00 | 9029,34 | 9170,36 | 9355,10 | 9465,93 | 9568,96 |
|
|
|
Будівництво | 7384,60 | 7524,06 | 7595,18 | 7385,55 | 7296,62 | 7269,20 | 7319,40 | 7354,92 | 7415,27 |
|
|
|
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 8497,50 | 8395,94 | 8433,40 | 8259,44 | 8245,32 | 8280,16 | 8331,06 | 8409,28 | 8479,98 |
|
|
|
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 9237,92 | 9222,28 | 9174,02 | 9148,17 | 9048,54 | 9072,00 | 9198,96 | 9296,27 | 9367,66 |
|
|
|
Тимчасове розміщування й організація харчування | 7221,57 | 7024,41 | 6630,78 | 6153,14 | 5998,29 | 6033,46 | 6085,51 | 6150,63 | 6149,81 |
|
|
|
Інформація та телекомунікації | 9477,33 | 9558,02 | 9885,54 | 9914,03 | 10021,16 | 10155,88 | 10291,27 | 10402,34 | 10474,55 |
|
|
|
Фінансова та страхова діяльність | 11013,19 | 11495,01 | 11329,32 | 11045,72 | 10877,22 | 10974,76 | 11062,73 | 11084,00 | 11078,12 |
|
|
|
Операції з нерухомим майном | 6644,95 | 6564,85 | 6560,65 | 6319,39 | 6191,09 | 6222,62 | 6272,97 | 6325,38 | 6377,01 |
|
|
|
Професійна, наукова та технічна діяльність | 9831,86 | 10717,45 | 10992,46 | 10986,36 | 11560,90 | 11643,72 | 11675,81 | 11666,14 | 12464,24 |
|
|
|
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 7366,49 | 7534,78 | 7367,71 | 7120,84 | 7079,48 | 7144,53 | 7259,36 | 7339,15 | 7401,24 |
|
|
|
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 11890,95 | 12542,51 | 12743,12 | 12775,47 | 12846,71 | 13156,80 | 13433,50 | 13545,20 | 13707,34 |
|
|
|
Освіта | 8202,59 | 8430,09 | 8563,94 | 8555,29 | 8667,24 | 9092,84 | 9150,51 | 9125,74 | 9235,77 |
|
|
|
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 7451,67 | 7522,45 | 7801,81 | 7618,03 | 7637,68 | 7799,24 | 7865,28 | 7914,25 | 8032,03 |
|
|
|
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 7634,30 | 7705,05 | 7839,30 | 7812,20 | 7825,56 | 8023,62 | 8156,61 | 8145,95 | 8196,43 |
|
|
|
Надання інших видів послуг | 11633,12 | 14120,76 | 13302,92 | 12806,59 | 12260,96 | 12383,42 | 12850,01 | 12943,17 | 12925,58 |
|
|
|
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
В то же время с начала года количество штатных сотрудников в сельском хозяйстве выросло с 14 167 до 17 458 человек. Тогда как ситуация в промышленности – противоположная: снижение с 134 517 до 129 185 работников. Всего же в регионе в сентябре трудились официально 336 420 человек – хотя еще в начале года их было 345 721.
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році
Вид діяльності | Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб | |||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
Усього | 345721 | 345963 | 345598 | 342468 | 340995 | 340541 | 339711 | 337500 | 336420 |
|
|
|
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 14167 | 14280 | 16656 | 16775 | 17343 | 17554 | 17867 | 17509 | 17458 |
|
|
|
Промисловість | 134517 | 135168 | 134642 | 133739 | 132762 | 132314 | 131665 | 130122 | 129185 |
|
|
|
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 6246 | 6265 | 6294 | 6305 | 6302 | 6346 | 6375 | 6402 | 6474 |
|
|
|
Переробна промисловість | 97843 | 98315 | 97679 | 97037 | 96260 | 95701 | 94983 | 93677 | 92622 |
|
|
|
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 24247 | 24374 | 24466 | 24220 | 24061 | 24125 | 24180 | 23957 | 23999 |
|
|
|
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 6181 | 6214 | 6203 | 6177 | 6139 | 6142 | 6127 | 6086 | 6090 |
|
|
|
Будівництво | 4261 | 4268 | 4215 | 4146 | 4142 | 4182 | 4198 | 4224 | 4511 |
|
|
|
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 27969 | 28162 | 27958 | 27760 | 27388 | 27373 | 27398 | 27342 | 27061 |
|
|
|
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 23488 | 23186 | 22106 | 21721 | 21787 | 22063 | 21919 | 21761 | 21314 |
|
|
|
Тимчасове розміщування й організація харчування | 1827 | 1835 | 1851 | 1817 | 1810 | 1956 | 1926 | 2243 | 2034 |
|
|
|
Інформація та телекомунікації | 2620 | 2563 | 2565 | 2467 | 2453 | 2444 | 2475 | 2475 | 2498 |
|
|
|
Фінансова та страхова діяльність | 6170 | 6187 | 6193 | 6476 | 6351 | 6271 | 6261 | 6221 | 6195 |
|
|
|
Операції з нерухомим майном | 3989 | 4000 | 3997 | 3983 | 3960 | 3994 | 3990 | 3964 | 3923 |
|
|
|
Професійна, наукова та технічна діяльність | 8299 | 8254 | 8284 | 8261 | 8333 | 8318 | 8238 | 8135 | 8085 |
|
|
|
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 4345 | 4169 | 3987 | 3989 | 3828 | 3738 | 3672 | 3671 | 3768 |
|
|
|
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 17007 | 16953 | 16579 | 16575 | 16463 | 16374 | 16528 | 16512 | 16475 |
|
|
|
Освіта | 51393 | 51668 | 51508 | 50980 | 50787 | 50511 | 50256 | 49999 | 50759 |
|
|
|
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 39576 | 39138 | 38908 | 37815 | 37614 | 37432 | 37354 | 37385 | 37211 |
|
|
|
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5169 | 5235 | 5267 | 5130 | 5118 | 5150 | 5133 | 5125 | 5149 |
|
|
|
Надання інших видів послуг | 924 | 897 | 882 | 834 | 856 | 867 | 831 | 812 | 794 |
|
|
|
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Что касается ситуации сосвоевременной выплатой зарплаты, то задолженность перед работниками выросла со сто миллионов гривен в январе до 135 миллионов по состоянию на октябрь.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати* у 2020 році
(станом на 1 число)
| Тис.грн | У % до попереднього місяця | У % до 1 січня 2020 |
Січень | 99998,7 | 99,5 | x |
Лютий | 109830,7 | 109,8 | 109,8 |
Березень | 113852,9 | 103,7 | 113,9 |
Квітень | 116572,3 | 102,4 | 116,6 |
Травень | 119675,6 | 102,7 | 119,7 |
Червень | 120982,7 | 101,1 | 121,0 |
Липень | 137955,0 | 114,0 | 138,0 |
Серпень | 134603,8 | 97,6 | 134,6 |
Вересень | 137906,0 | 102,5 | 137,9 |
Жовтень | 124631,7 | 90,4 | 124,6 |
Как мы сообщали, запорожская розничная торговля растет в ценах.
Также, запорожские строители все больше перекуривают.
Кроме того, запорожская промышленность потеряла пятую часть.
А еще в Запорожье и работы нет, и зарплату не платят.